World Air Cargo Forecast 2024-2043
Boeing’s World Air Cargo Forecast (WACF) is a biennial supplement to the Commercial Market Outlook, focused on a comprehensive and
Boeing airplanes provide more than 90% of all global freighter capacity today, and we're ready to meet this demand. Our family of production and converted freighters offers unmatched capability for customers worldwide:
For every mission and every market, Boeing freighters deliver.
777-8 Freighter
17% more volume than the 777F
Seamless interlining capability between 777F and 777-8F
| Payload | Structural (Gross): 118 tonnes Revenue (Net): 112 tonnes |
|---|---|
| Range | 4,410 nmi |
| Length | 70 m / 232 ft 6 in |
| Wingspan | 71 m / 235 ft 5 in (wing tips extended) 64 m / 212 ft 8 in (on ground) |
| Height | 19 m / 64 ft |
| Engine | GE9X, supplied by GE Aviation |
| Payload | Structural (Gross): 107.0 tonnes / 235,900 lb Revenue (Net): 102.0 tonnes / 224,900lbs |
|---|---|
| Range | 4,970 nmi |
| Length | 63.7 m / 209 ft 1 in |
| Wingspan | 64.8 m / 212 ft 8 in |
| Height | 18.6 m / 61 ft 1 in |
Fuselage cross section
| Payload | Structural (Gross): 56.6 tonnes Revenue (Net): 52.4 tonnes |
|---|---|
| Range | 3,255 nmi |
| Length | 54.94 m / 180 ft 3 in |
| Wingspan | 47.57 m / 156 ft 1 in |
| Height | 15.85 m / 52 ft |
| Payload | Structural (Gross): 56.5 tonnes / 124,600 lb Revenue (Net): 51.6 tonnes / 113,900 lb |
|---|---|
| Range | 3,345 nmi |
| Length | 54.94 m / 180 ft 3 in |
| Wingspan | 50.9 m / 167 ft |
| Height | 15.85 m / 52 ft |
| Payload | Structural (Gross): 23.9 tonnes / 52,800 lb Revenue (Net): 21.5 tonnes / 47,300 lb |
|---|---|
| Range | 2,025 nmi |
| Length | 39.5 m / 129 ft 6 in |
| Wingspan | 35.8 m / 117 ft 5 in |
| Height | 12.6 m / 41 ft 2 in |
Boeing’s World Air Cargo Forecast (WACF) is a biennial supplement to the Commercial Market Outlook, focused on a comprehensive and